软件类别
  工程设计类
           建筑设计
           节能设计
           设备设计
           暖通负荷
           日照分析
  工程造价类
           三维算量
           清单计价
           安装算量
  工程管理类
           项目管理
           标书编制
           平面图布置
  意见反馈
在线视频
名称 上传时间 查看 下载
1.设计轴网.WMV 2009-09-29 1508 840
2.设计柱子墙体.WMV 2009-09-29 666 451
3.设计门窗.WMV 2009-09-29 547 372
4.设计楼梯.WMV 2009-09-29 504 374
5.设计台阶坡道.WMV 2009-09-29 444 347
6.设计散水.WMV 2009-09-29 446 341
7.设计卫浴.WMV 2009-09-29 461 352
9.文字、符号标注.WMV 2009-09-29 435 342
10.设计屋顶.WMV 2009-09-29 464 336
11.立剖面图.WMV 2009-09-29 471 346
12.建筑总说明.WMV 2009-09-29 538 359
共有 11条记录 当前为 1/ 1上一页  下一页 第